歐盟于1998年把氯化鈷確定為二類致癌物,含有氯化鈷的藍(lán)色硅膠在歐美已被禁止生產(chǎn),山東辛化公司研制開(kāi)發(fā)了橙色變色硅膠。橙色硅膠主要成分為二氧化硅,顏色隨濕度不同而變化,除具有藍(lán)色硅膠性能外,還具有不含氯化鈷,無(wú)毒、無(wú)味、無(wú)害等優(yōu)點(diǎn)。其分子式為:SiO2+H2O+C25H30CLN3。
將適量的本品置于適當(dāng)?shù)娜萜骰虬b物內(nèi),放于需要干燥或指示濕度的環(huán)境中,即可達(dá)到目的,本品可單獨(dú)使用也可與其它硅膠混用。
用 途
本品主要用于干燥,指示干燥程度或濕度,廣泛用于精密儀器、醫(yī)藥、石油化工、食品、服裝、皮革、家電及其它工業(yè)氣體等,也可用于家庭防潮除濕等用途。
物 理 特 性
橙色硅膠除具有很強(qiáng)的吸濕能力外,并且在吸濕過(guò)程中其外觀顏色會(huì)隨著吸濕量的增加而發(fā)生明顯的顏色變化,因此常被稱作“濕度指示劑”。
| 橙色硅膠 |
堆積密度(g/ml) | 0.76 |
比表面積(m2/g) | 700 |
平均孔徑( nm) | 2.4 |
細(xì)孔 孔容(ml/g) | 0.32-0.39 |
比熱(KJ/kg.℃) | 0.92 |
導(dǎo)熱系數(shù)(KJ/m.Hr.℃) | 0.63 |
再生溫度(℃) | 100~120 |
【技術(shù)指標(biāo)】
| 指標(biāo) | 典型數(shù)值 | ||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||||
吸 附 量 | RH=20%,% ≥ | 12 | 10 | 8 | 9 | |
RH=35%,% ≥ | 20 | 18 | 15 | 17 | ||
RH=50%,% ≥ | 27 | 24 | 20 | 25 | ||
RH=90%,% ≥ | 40 | 36 | 30 | 35 | ||
磨耗率,%≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
PH值 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4.0 | ||
比電阻,Ω.cm ≥ | 1800 | 1500 | 1000 | 1500 | ||
二氧化硅含量,% ≥ | 98.2 | 98 | 98 | 98 | ||
球形顆粒合格率,% ≥ | 95 | 90 | 80 | 85 | ||
粒度合格率,% ≥ | 100 | 99.5 | 90 | 97 | ||
水分,% ≥ | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | ||
堆積密度,g/ml | 0.78 | 0.75 | 0.70 | 0.76 | ||
顯色變化 | RH 20% ≥ | 淺棕黃色 | ||||
RH 35% ≥ | 淺棕綠色 | |||||
RH 50% ≥ | 淺墨綠色 | |||||
原 色 | 橙黃色 | |||||
注:球形顆粒合格率指標(biāo)僅適用于球形硅膠的合格率。 |